BTC 71 377,30 € -0,30% depuis 00h UTC
ETH 2 146,69 € -0,44% depuis 00h UTC
SOL 85,18 € +0,19% depuis 00h UTC
XRP 1,16 € -0,07% depuis 00h UTC
ADA 0,1755 € -0,02% depuis 00h UTC
FOREX 1,1267 BCE · quotidien
BTC 71 377,30 € -0,30% depuis 00h UTC
ETH 2 146,69 € -0,44% depuis 00h UTC
SOL 85,18 € +0,19% depuis 00h UTC
XRP 1,16 € -0,07% depuis 00h UTC
ADA 0,1755 € -0,02% depuis 00h UTC
FOREX 1,1267 BCE · quotidien