BTC 71 610,20 € +0,03% depuis 00h UTC
ETH 2 155,49 € -0,03% depuis 00h UTC
SOL 85,32 € +0,35% depuis 00h UTC
XRP 1,16 € +0,27% depuis 00h UTC
ADA 0,1757 € +0,09% depuis 00h UTC
FOREX 1,1267 BCE · quotidien
BTC 71 610,20 € +0,03% depuis 00h UTC
ETH 2 155,49 € -0,03% depuis 00h UTC
SOL 85,32 € +0,35% depuis 00h UTC
XRP 1,16 € +0,27% depuis 00h UTC
ADA 0,1757 € +0,09% depuis 00h UTC
FOREX 1,1267 BCE · quotidien